令和8年度(2026年)宅建試験
試験の日程と、受験者数・合格率・合格点の推移をまとめました。学習計画と「あと何点必要か」の感覚づくりにお使いください。
不動産適正取引推進機構が公表した令和8年度の日程です。
近年は受験者数・合格率ともにやや上昇傾向。合格点は相対評価で毎年変動します。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度(2025) | 245,462 | 45,821 | 18.7% | 33点 |
| 令和6年度(2024) | 241,346 | 44,992 | 18.6% | 37点 |
| 令和5年度(2023) | 233,276 | 40,025 | 17.2% | 36点 |
| 令和4年度(2022) | 226,048 | 38,525 | 17.0% | 36点 |
| 令和3年度(2021・10月) | 209,749 | 37,579 | 17.9% | 34点 |
合格点が動く以上、過去問では余裕をもった目標設定が安全です。
| レベル | 過去問での目安 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 最低ライン | 36点 | 易しい年の合格点 |
| 安全圏(推奨目標) | 40点前後 | どの年でもまず合格 |
| 盤石 | 42点以上 | 本番で崩れても耐える |
まずは過去問で今の実力を測りましょう。解いた点数は自動保存。合格ライン目安と分野別の正答数も表示されます。
年度別で過去問を解く →